Tarieven
| Van | Tot | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 maart | 27 oktober | €196 | €196 | €196 | €196 |
| 27 oktober | 3 maart | €196 | €196 | €196 | €196 |
Feestdagen
| Feestdag | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
|---|---|---|---|---|---|
| Oud en Nieuw | vrijdag 3 januari | zondag 5 januari | verhuurd | 15:00 | 18:00 |
| Pasen | vrijdag 18 april | maandag 21 april | verhuurd | 15:00 | 18:00 |
| Hemelvraart | woendag 28 mei | zondag 1 juni | verhuurd | 15:00 | 18:00 |
| Pinksteren | vrijdag 6 juni | maandag 9 juni | verhuurd | 15:00 | 18:00 |
| Kerst | woensdag 24 december | zondag 28 december | €196 | 15:00 | 18:00 |
| Oud en Nieuw | woensdag 29 december | vrijdag 2 januari (2026) | €196 | 15:00 | 18:00 |
Vakanties
| Van | Tot | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week |
|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 11 juli | vrijdag 22 augustus | €196 | €196 | €196 | €196 |
| vrijdag 10 oktober | zondag 26 oktober | €196 | €196 | €196 | €196 |
| vrijdag 19 december | maandag 22 december | €196 | €196 | €196 | €196 |
Bijkomende kosten
| Eindschoonmaak | €300 | ||
| Toeristenbelasting | €1,50 | p.p.p.n. | |
| Bedlinnen | €11,50 | per persoon | |
| Waarborg | €250 | ||
| Optioneel | |||
| Keukenlinnen | €6,00 | ||
| Badlinnen | €8,50 | ||
| Huisdier | €30 | per dier (max 2 honden) | |
| Inclusief | |||
| Energie, haardhout, kinderbedje, kinderstoel | |||
| Aankomst- en vertrek | |||
| Periode | Aankomst | Vertrek | |
| Week | ma / vr 15:00 uur | ma / vr 10:00 uur | |
| Weekend | vrijdag 15:00 uur | zondag 18:00 uur | |
| Lang weekend | vrijdag 15:00 uur | maandag 10:00 | prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden |
| Midweek | maandag 15:00 uur | vrijdag 10:00 | prijzen-2026 |
| Van | Tot | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 maart | 27 oktober | €196 | €196 | €196 | €196 |
| 27 oktober | 3 maart | €196 | €196 | €196 | €196 |
Feestdagen
| Feestdag | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
|---|---|---|---|---|---|
| Oud en Nieuw | vrijdag 2 januari | zondag 4 januari | €196 | 15:00 | 18:00 |
| Pasen | vrijdag 3 april | maandag 6 april | €196 | 15:00 | 18:00 |
| Hemelvraart | woendag 13 mei | zondag 17 juni | €196 | 15:00 | 18:00 |
| Pinksteren | vrijdag 22 mei | maandag 25 mei | €196 | 15:00 | 18:00 |
| Kerst | donderdag 24 december | zondag 27 december | €196 | 15:00 | 18:00 |
| Oud en Nieuw | woensdag 30 december | vrijdag 1 januari (2027) | €196 | 15:00 | 18:00 |
Vakanties
| Van | Tot | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week |
|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 13 februari | maandag 2 maart | €196 | €196 | €196 | €196 |
| vrijdag 17 april | maandag 11 mei | €196 | €196 | €196 | €196 |
| vrijdag 3 juli | vrijdag 28 augustus | €196 | €196 | €196 | €196 |
| vrijdag 9 oktober | maandag 26 oktober | €196 | €196 | €196 | €196 |
| vrijdag 18 december | maandag 4 januari | €196 | €196 | €196 | €196 |
Bijkomende kosten
| Eindschoonmaak | €300 | ||
| Toeristenbelasting | €1,50 | p.p.p.n. | |
| Bedlinnen | €11,50 | per persoon | |
| Waarborg | €250 | ||
| Optioneel | |||
| Keukenlinnen | €6,00 | ||
| Badlinnen | €8,50 | ||
| Huisdier | €30 | per dier (max 2 honden) | |
| Inclusief | |||
| Energie, haardhout, kinderbedje, kinderstoel | |||
| Aankomst- en vertrek | |||
| Periode | Aankomst | Vertrek | |
| Week | ma / vr 15:00 uur | ma / vr 10:00 uur | |
| Weekend | vrijdag 15:00 uur | zondag 18:00 uur | |
| Lang weekend | vrijdag 15:00 uur | maandag 10:00 | prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden |
| Midweek | maandag 15:00 uur | vrijdag 10:00 | prijzen-2026 |